Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | COSROMA |
Certification: | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
Minimum Order Quantity: | 1 Package |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | 20kg cardboard box with PE lining |
Delivery Time: | 3-7 Days |
Payment Terms: | T/T 100% in advance |
Supply Ability: | 100-120ton per month |
Product Name: | Carbomer 941 | Trade Name: | Sunkin® Carbomer 941 |
---|---|---|---|
INCI Name: | Carbomer | CAS No.: | 9007-20-9 |
Molecular Formula: | C15H17ClO3 | Molecular Weight: | 280.74 |
Color: | White | Form: | Powder |
Grade: | Cosmetic Grade | ||
High Light: | Thickeners High Viscosity,carbomer 941 COSROMA,carbomer 941 Thickeners |
USP Grade Cosmetic Thickener Benzene Free Carbomer 941 Polymer
Description of USP Grade Cosmetic Thickener Benzene Free Carbomer 941 Polymer:
Specification of USP Grade Cosmetic Thickener Benzene Free Carbomer 941 Polymer:
Product Name | Carbomer 941 |
Trade Name | Sunkin® Carbomer 941 |
INCI Name | Carbomer |
CAS No. |
|
Molecular Formula |
|
Molecular Weight | 280.74 |
Color | White |
Form | Powder |
Grade | Cosmetic Grade |
Features and Benefits of USP Grade Cosmetic Thickener Benzene Free Carbomer 941 Polymer:
1. Outstanding long flow property
2. Highly efficient at moderate and low concentration
3. High clarity
Applications of USP Grade Cosmetic Thickener Benzene Free Carbomer 941 Polymer:
1. Topical lotions, creams and gels
2. Clear gels
3. Moderately ionic systems