Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | COSROMA |
Certification: | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
Minimum Order Quantity: | 1 Package |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | 20kg cardboard box with PE lining |
Delivery Time: | 3-7 Days |
Payment Terms: | T/T 100% in advance |
Supply Ability: | 100-120ton per month |
Product Name: | USP Grade Cosmetic Thickener Benzene Free Carbomer 980 Polymer | Trade Name: | Sunkin® Carbomer 980 |
---|---|---|---|
INCI Name: | Carbomer | CAS No.: | 9007-20-9 |
Molecular Formula: | C15H17ClO3 | Molecular Weight: | 280.74 |
Color: | White | Form: | Powder |
Grade: | Cosmetic Grade | ||
High Light: | Carbomer 980 Short Flow,Cosmetic Grade C15H17ClO3,High Thickening Carbomer 980 |
USP Grade Cosmetic Thickener Benzene Free Carbomer 980 Polymer
Description of USP Grade Cosmetic Thickener Benzene Free Carbomer 980 Polymer:
Specification of USP Grade Cosmetic Thickener Benzene Free Carbomer 980 Polymer:
Product Name | USP Grade Cosmetic Thickener Benzene Free Carbomer 980 Polymer |
Trade Name | Sunkin® Carbomer 980 |
INCI Name | Carbomer |
CAS No. |
|
Molecular Formula |
|
Molecular Weight | 280.74 |
Color | White |
Form | Powder |
Grade | Cosmetic Grade |
Features and Benefits of USP Grade Cosmetic Thickener Benzene Free Carbomer 980 Polymer:
1. Short flow properties
2. High viscosity
3. High suspending, thickening and stabilizing ability
4. High clarity
Applications of USP Grade Cosmetic Thickener Benzene Free Carbomer 980 Polymer:
1. Hair styling gels
2. Hydroalcoholic gels
3. Moisturizing gels
4. Bath gels
5. Hand, body and face lotions
6. Creams