Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | COSROMA |
Certification: | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
Minimum Order Quantity: | 1 Package |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | 20kg cardboard box with PE lining |
Delivery Time: | 3-7 Days |
Payment Terms: | T/T 100% in advance |
Supply Ability: | 100-120ton per month |
Product Name: | Carbomer 2020 | Trade Name: | Sunkin® Carbomer 2020 |
---|---|---|---|
INCI Name: | Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | CAS No.: | 9007-20-9 |
Molecular Formula: | C15H17ClO3 | Molecular Weight: | 280.74 |
Color: | White | Form: | Powder |
Grade: | Cosmetic Grade | ||
High Light: | Cosmetic Grade carbomer 2020,COSROMA cas number 9007-20-9,carbomer 2020 COSROMA |
USP Grade Cosmetic Thickener Benzene Free Carbomer 2020 Polymer
Description of USP Grade Cosmetic Thickener Benzene Free Carbomer 2020 Polymer:
Specification of USP Grade Cosmetic Thickener Benzene Free Carbomer 2020 Polymer:
Product Name | Carbomer 2020 |
Trade Name | Sunkin® Carbomer 2020 |
INCI Name | Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer |
CAS No. |
|
Molecular Formula |
|
Molecular Weight | 280.74 |
Color | White |
Form | Powder |
Grade | Cosmetic Grade |
Features and Benefits of USP Grade Cosmetic Thickener Benzene Free Carbomer 2020 Polymer:
1. Easy to disperse
2. Suitable for surfactant system and high electrolyte rate system
3. Excellent performance of stabilizing and suspending insoluble ingredients
4. Outstanding clarity
Applications of USP Grade Cosmetic Thickener Benzene Free Carbomer 2020 Polymer:
1. Clear gels & Hydro-alcoholic gels
2. Shampoos and cleaning products
3. High electrolyte system (Aloe gels, etc.)