Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | COSROMA |
Certification: | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
Minimum Order Quantity: | 1 Package |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | 20kg cardboard box with PE lining |
Delivery Time: | 3-7 Days |
Payment Terms: | T/T 100% in advance |
Supply Ability: | 100-120ton per month |
Product Name: | Carbomer 2691 | Trade Name: | Sunkin® Carbomer 2691 |
---|---|---|---|
INCI Name: | Carbomer | CAS No.: | 9007-20-9 |
Molecular Formula: | C15H17ClO3 | Molecular Weight: | 280.74 |
Color: | White | Form: | Powder |
Grade: | Cosmetic Grade | ||
High Light: | Low Dispersion Thickeners,Carbomer 2691 COSROMA,Thickeners High Suspending |
USP Grade Cosmetic Thickener Benzene Free Carbomer 2691 Polymer
Description of USP Grade Cosmetic Thickener Benzene Free Carbomer 2691 Polymer:
Specification of USP Grade Cosmetic Thickener Benzene Free Carbomer 2691 Polymer:
Product Name | Carbomer 2691 |
Trade Name | Sunkin® Carbomer 2691 |
INCI Name | Carbomer |
CAS No. |
|
Molecular Formula |
|
Molecular Weight | 280.74 |
Color | White |
Form | Powder |
Grade | Cosmetic Grade |
Features and Benefits of USP Grade Cosmetic Thickener Benzene Free Carbomer 2691 Polymer:
1. Low dispersion viscosity, rapid wetting and swelling time
2. High-efficient suspending and stabilizing ability at low viscosity
3. High clarity
4. High temperature stability at very low use levels
5. Excellent electrolyte tolerant ability.
Applications of USP Grade Cosmetic Thickener Benzene Free Carbomer 2691 Polymer:
1. Liquid laundry detergents Hard surface cleaners
2. Non-aerosol spray cleaners
3. Auto care polishes, waxes, and protectants glass and window cleaners
4. Abrasive cleaners